服務(wù)熱線
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱:桌面式UVLED隧道機(jī)
UV波長: | 365 & 395 & 405(nm) |
照射強(qiáng)度(峰值): | 280(mW/cm2) |
光源工作壽命: | ≥20,000小時(shí) |
有效照射區(qū)域: | 長*寬=350*260(mm) |
驅(qū)動(dòng)模式: | 自動(dòng)&手動(dòng) |
功率調(diào)節(jié)范圍: | 1~100% |
輸送帶可調(diào)速度: | 0.5Min – 5M/min |
使用環(huán)境溫度: | 0-50℃ |
■ 產(chǎn)品特性
■ LEDUV光源,冷光源,低溫固化
輸送帶UV固化機(jī),燈源采用LEDUV光源,冷光源,低溫固化,防止成形品的熱變形,提高粘結(jié)精度。
■ 光照強(qiáng)度高,縮短固化時(shí)間
以高輸出光功率在較廣的照射范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高的UV照射輸出,縮短固化時(shí)間。
■ 燈源高度可調(diào)整
燈源高度可依照需求做調(diào)整,滿足不同生產(chǎn)需求,方便操作者使用。
■ 光源壽命20,000小時(shí)
光源壽命長達(dá)20,000小時(shí),大幅度地削減更換操作的工時(shí)和運(yùn)營成本。
■ 輸出光功率穩(wěn)定,連續(xù)可調(diào)
利用溫度反饋控制來實(shí)現(xiàn)UV強(qiáng)度的穩(wěn)定照射,確保品質(zhì)穩(wěn)定。
■ 產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | FG1020 |
最照射強(qiáng)度(峰值) | 280 (mw/cm2) |
有效照射區(qū)域 | 長*寬=350*260(mm) |
最大入口寬度 | 360(mm) |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 長*寬=1600*460(mm) |
UV波長 | 365&395&405(nm)(可混合波長) |
輸出光強(qiáng)調(diào)節(jié)范圍 | 1 – 100% |
光源推斷壽命 | ≥20000小時(shí)(初始設(shè)定為70%,25°C環(huán)境溫度下) |
輸送帶可調(diào)速度 | 0.5Min – 5M/min |
記憶存儲(chǔ)功能 | 內(nèi)置累計(jì)總照射時(shí)間芯片 |
光功率反饋功能 | 具備自動(dòng)光功率補(bǔ)償調(diào)整功能 |
冷卻方式 | 水冷&風(fēng)冷 |
監(jiān)控功能 | 內(nèi)置溫度檢測(cè)及監(jiān)控芯片(隨時(shí)反饋照射頭溫度情況) |
環(huán)境溫度/溫度范圍 | 0°C到35°C(85%以下無凝露) |
保存溫度/溫度范圍 | -10°C到60°C(85%以下無凝露) |
獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較小; 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺(tái)車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]() |
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西門子 | ![]() |
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
![]() | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤、推車選配項(xiàng)目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
活動(dòng)推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |