服務(wù)熱線
135-0983-1315
紅外線隧道烘干機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
工作溫度RT-250℃。它適用與烘焙,干燥熱處理或其它加熱用。是各企業(yè)單位常備設(shè)備;>>工作溫度可由室溫起至最高溫度止,在此范圍內(nèi)可任意選定工作溫度,選定后可借爐內(nèi)自動(dòng)控制系統(tǒng)使溫度恒溫;
>>裝有電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī),促使室內(nèi)熱空氣機(jī)械強(qiáng)制對(duì)流,使室內(nèi)溫度 為均勻;
>>結(jié)構(gòu)精密,控溫靈敏準(zhǔn)確,操作簡(jiǎn)單,采用了新穎的數(shù)字顯示儀表進(jìn)行測(cè)溫,控溫靈活,準(zhǔn)確,清晰直觀;
>>網(wǎng)帶式烘干機(jī)工作室與箱體外殼間以高效保溫材料硅酸鋁作為隔熱材料;
>>溫度控制用熱脹式控制器或數(shù)字顯示儀表自動(dòng)恒溫調(diào)節(jié)。全部電器操作設(shè)備均裝于控制電箱內(nèi);
>>紅外線隧道烘干機(jī)外裝材料冷軋鋼板噴涂;
>>運(yùn)風(fēng)系統(tǒng) 強(qiáng)制運(yùn)風(fēng)風(fēng)機(jī);
>> 網(wǎng)帶式烘干機(jī)輸送帶耐溫高,不易滑帶,經(jīng)久耐用;
>>控制電路 采用無(wú)接點(diǎn)SSR固態(tài)繼電器加熱組件控制;
>>整機(jī)控制系統(tǒng)采用施耐德電磁接觸器設(shè)計(jì);
>>燈管冷卻方式:電機(jī)強(qiáng)制冷卻。
適用物料: | 多種可用 | 結(jié)構(gòu)形式: | 單層帶式 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 多行業(yè)通用干燥除濕加熱 | 傳熱面積: | 10㎡ |
轉(zhuǎn)速: | 0.-5米/分 | 功率: | 60KW |
外形尺寸: | 12*1.4*1.3M | 占地面積: | 12*1.3M |
重量: | 3500kg | 型號(hào): | XH-SO-001 |
規(guī)格: | 60KW/臺(tái) | 商標(biāo): | 新鏵 |
獨(dú)特性能 | 客戶(hù)可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?。?/p> 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺(tái)車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 |
溫控選購(gòu)配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ||
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門(mén)子 | ||
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項(xiàng)目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |