服務(wù)熱線
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱:高溫?zé)Y(jié)爐
類別?型號 | 15kg | 30kg | 50kg | 75kg | 100kg |
最高燒結(jié)溫度 | 1360℃ | 1360℃ | 1360℃ | 1360℃ | 1360℃ |
加熱元件? | 等直徑碳棒 | 等直徑碳棒 | 等直徑碳棒 | 等直徑碳棒 | 等直徑碳棒 |
碳棒規(guī)格 | 12x650 | 20x750 | 20x750 | 20x750 | 20x750 |
額定功率 | 12kw | 30kw | 60kw | 80kw | 100kw |
真空度 | 66.6Pa | 66.6Pa | 66.6Pa | 66.6Pa | 66.6Pa |
N2純度% | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
允N2壓力 | <0.05MPa | <0.05MPa | <0.05MPa | <0.05MPa | <0.05MPa |
爐膛規(guī)格 | 200x200x500 | 300x300x630 | 300x300x1260 | 300x300x1470 | 300x300x1680 |
控溫組數(shù) | 1組 | 2組 | 3組 | 3組 | 3組 |
爐膛截面溫差 | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ |
溫控方式 | 可控硅模塊自控 | 可控硅模塊自控 | 可控硅模塊自控 | 可控硅模塊自控 | 可控硅模塊自控 |
產(chǎn)量 | >15kg/次 | >30kg/次 | >50kg/次 | >75kg/次 | >100kg/次 |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內(nèi)環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網(wǎng)遠程監(jiān)控 | |||
計時器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |