服務(wù)熱線
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱:鋰電池烘箱
鋰電池烘箱功能:烘干,收縮包裝,焗漆,脫水,定型,預(yù)熱,熔解及高溫處理等。
鋰電池烘箱產(chǎn)品特性:
ü 安全可靠,設(shè)有保護(hù)裝置,保護(hù)設(shè)備
ü 獨(dú)特的拼裝設(shè)計(jì),使箱體結(jié)構(gòu)更合理;
ü 采用不銹鋼板精密焊接而成,不生銹, 清潔、無塵、
ü 外來先進(jìn)科技,保溫效果好,不易爆裂,升溫迅速,堅(jiān)固耐用,節(jié)約電費(fèi)
ü 全周氬焊,耐高溫硅膠破緊,SUS304#不銹鋼電熱生產(chǎn)器,防機(jī)臺(tái)本身所產(chǎn)生微塵
ü 功能:自動(dòng)加熱----自動(dòng)恒溫----時(shí)間到自動(dòng)報(bào)警
ü 耐高溫,在工作場(chǎng)地潔凈等級(jí)達(dá)到class1000#前提下,實(shí)驗(yàn)室內(nèi)能有效過濾微塵而達(dá)到潔凈等級(jí)class100#;
ü 高效鱗片式不銹鋼發(fā)熱器,發(fā)熱效果好,升溫迅速
鋰電池烘箱參數(shù):
型號(hào) | XHMO-10 | XHMO-20F |
內(nèi)尺寸W*D*H(mm) | 1600*1100*1800 | 670*600*1070 |
外尺寸W*D*H(mm) | 2400*1230*2380 | 950*730*1990 |
溫度范圍 | RT-200℃ | RT-120℃ |
均勻度 | ±2%(空載測(cè)試) | |
升溫時(shí)間 | 35min | 15min |
層架 | 干燥架 | 20層 |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS430#(SUS304#)鏡面不銹鋼 外箱:SS41#鋼板經(jīng)防銹處理后高溫粉體烤粉 | |
送風(fēng)方式 | 水平/垂直送風(fēng) | |
保護(hù)裝置 | 漏電開關(guān)、相序保護(hù)、超溫保護(hù)、馬達(dá)過電流保護(hù)、控制線路保險(xiǎn)絲 | |
電力 | AC380V 36KVA | AC380V 5KVA |
產(chǎn)品特性 | 1. 采用智能溫度控制器,PID自動(dòng)演算,LED顯示,配合SSR固態(tài)繼電器輸出控制加熱,控精度高 2. 采用自動(dòng)恒溫,自動(dòng)計(jì)時(shí)、烘烤時(shí)間到達(dá)后延時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)并報(bào)警 3. 采用不銹鋼電熱管省電、無塵,使產(chǎn)品達(dá)到快速烘干的效果 對(duì)產(chǎn)品要求設(shè)計(jì)烘箱,保證溫度均勻性最好效果 | |
其他選配 | 可程序多段溫度控制器、溫度記錄儀 |
獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?。?/p> 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺(tái)車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ||
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤、推車選配項(xiàng)目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
活動(dòng)推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |